<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.di@sgucken.de</title>
	<atom:link href="http://www.diasschauen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diasschauen.de</link>
	<description>Fotografie und AudioVision &#124; analog und digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 18:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mit Spiegelreflexkamera filmen &#8211; V &#8211; Linktipps</title>
		<link>http://www.diasschauen.de/?p=1108</link>
		<comments>http://www.diasschauen.de/?p=1108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film mit DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Video mit D-SLR]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Filmen]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasschauen.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach guten Beispielen, die sich mit dem Filmen mit digitalen Spiegelreflexkameras befassen, ist oftmals schwierig. Daher veröffentliche ich hier einige Links, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Diese Seite wird bei Bedarf aktualisiert. In meinem Blog Mit Spiegelreflexkamera &#8230; <a href="http://www.diasschauen.de/?p=1108">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suche nach guten Beispielen, die sich mit dem Filmen mit digitalen Spiegelreflexkameras befassen, ist oftmals schwierig. Daher veröffentliche ich hier einige Links, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Diese Seite wird bei Bedarf aktualisiert.<span id="more-1108"></span></p>
<p>In meinem Blog <strong><em>Mit Spiegelreflexkamera filmen </em></strong><em>Teil 1</em> habe ich bereits einige Links vorgestellt. Hier geht es direkt zum Beitrag: <a href="http://www.diasschauen.de/?p=933">Link</a></p>
<p><a href="http://hdslr.de/index.html" target="_blank"><strong>HDSLR.de </strong></a>- Diese Webseite beschäftigt mit der Erstellung von HD-Video mit Hilfe von digitalen Spiegelreflexkameras mit Hd-Movie Funktion, also kurz HDSLR. Kameramodelle und Beispielvideos geben einen Überblick und Hinweise zu Equipment wie spezielle Schulterstative für DSLR Kameras und Lösungen für den HD-Videoschnitt runden diese Seite ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasschauen.de/?feed=rss2&#038;p=1108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Spiegelreflex filmen &#8211; IV &#8211; NIKON D5100</title>
		<link>http://www.diasschauen.de/?p=973</link>
		<comments>http://www.diasschauen.de/?p=973#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Film mit DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Video mit D-SLR]]></category>
		<category><![CDATA[D-SLR]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Filmen]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Multivision]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D5100]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Tamron]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasschauen.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Suche nach weiteren Beispielen zum Filmen mit DSLR habe ich bei YouTube ein Video von Nikon France entdeckt, das zeigt, welche Möglichkeiten in der Nikon D5100 stecken, um damit hochwertige Filme zu drehen. Hier der Link zu &#8220;Fragments&#8220;, &#8230; <a href="http://www.diasschauen.de/?p=973">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Suche nach weiteren Beispielen zum Filmen mit DSLR habe ich bei YouTube ein Video von Nikon France entdeckt, das zeigt, welche Möglichkeiten in der Nikon D5100 stecken, um damit hochwertige Filme zu drehen.</p>
<p>Hier der Link zu &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WjVVkoSZUSs&amp;feature=channel" target="_blank">Fragments</a>&#8220;, dass vom Civteam realisiert wurde. Viel Spaß beim Schauen.</p>
<p>Zwischenzeitlich konnte ich eigene Erfahrungen mit der D5100 machen, über die ich demnächst berichte. Soviel vorweg: Ich bin begeistert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasschauen.de/?feed=rss2&#038;p=973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Spiegelreflexkameras filmen &#8211; III &#8211; Objektive</title>
		<link>http://www.diasschauen.de/?p=985</link>
		<comments>http://www.diasschauen.de/?p=985#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video mit D-SLR]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Filmen]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Multivision]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D3100]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D5100]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D7000]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tamron]]></category>
		<category><![CDATA[Unschärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasschauen.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Gegenüber den bisherigen Videokameras (Camcordern) liegt der Reiz des Filmens mit Spiegelreflexkameras darin, lichtstarke Objektive zu nutzen, um mit dem Gestaltungsmittel Schärfe und Unschärfe zu arbeiten. Dazu sind geeignet, lichtstarke Festbrennweiten, aber auch lichtstarke Zoomobjektive. Eine Auswahl möchte ich hier &#8230; <a href="http://www.diasschauen.de/?p=985">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegenüber den bisherigen Videokameras (Camcordern) liegt der Reiz des Filmens mit Spiegelreflexkameras darin, lichtstarke Objektive zu nutzen, um mit dem Gestaltungsmittel Schärfe und Unschärfe zu arbeiten. Dazu sind geeignet, lichtstarke Festbrennweiten, aber auch lichtstarke Zoomobjektive. <span id="more-985"></span>Eine Auswahl möchte ich hier vorstellen. Bei der Auswahl habe ich darauf geachtet, dass diese auch mit den Einsteigermodellen wie Nikon D3100, D5100 genutzt werden können, die über keinen Objektivantrieb verfügen.</p>
<p><strong>Tamron</strong></p>
<p>Bei Tamron sollte beachtet werden, dass neuere Versionen zur Verfügung stehen, die mit den genannten Nikon-Kameras genutzt werden können.</p>
<h3>NIKON-DX-Format:</h3>
<div id="attachment_989" class="wp-caption alignleft" style="width: 131px"><a rel="attachment wp-att-989" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=989"><img class="size-thumbnail wp-image-989" title="Tamron 2.8/17-50mm" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/03/A16NII_17-50mm_02-121x150.jpg" alt="" width="121" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Tamron 2.8/17-50mm</p></div>
<p><a href="http://www.tamron.eu/de/objektive/uebersicht/einzel/product/sp-af-17-50mm-f28-xr-di-ii-ld-aspherical-if.html?tx_keproducts_pi6[cam]=&amp;tx_keproducts_pi6[vc]=false&amp;tx_keproducts_pi6[sp]=false" target="_blank">SP AF 17-50mm F/2,8 XR Di II LD Aspherical [IF]</a> (Artikel-Nr. A16NII für Nikon D3100/D5100)</p>
<div id="attachment_990" class="wp-caption alignleft" style="width: 124px"><a rel="attachment wp-att-990" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=990"><img class="size-thumbnail wp-image-990" title="Tamron 2.8/17-50mm VC" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/03/B005_17-50mmVC_03-114x150.jpg" alt="" width="114" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Tamron 2.8/17-50mm VC</p></div>
<p><a href="http://www.tamron.eu/de/objektive/uebersicht/einzel/product/sp-af-17-50mm-f28-xr-di-ii-vc-ld-aspherical-if-1.html?tx_keproducts_pi6[cam]=&amp;tx_keproducts_pi6[vc]=false&amp;tx_keproducts_pi6[sp]=false" target="_blank">SP AF 17-50mm F/2,8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>NIKON FX-Format</strong></p>
<div id="attachment_988" class="wp-caption alignleft" style="width: 128px"><a rel="attachment wp-att-988" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=988"><img class="size-thumbnail wp-image-988" title="Tamron 2.8/28-75mm" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/03/A09_28-75mm_02-118x150.jpg" alt="" width="118" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Tamron 2.8/28-75mm</p></div>
<p><a href="http://www.tamron.eu/de/objektive/uebersicht/einzel/product/sp-af-28-75mm-f28-xr-di-ld-aspherical-if-macro.html?tx_keproducts_pi6[cam]=&amp;tx_keproducts_pi6[vc]=false&amp;tx_keproducts_pi6[sp]=false" target="_blank">SP AF 28-75mm F/2,8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Artikel-Nr. A09NII für Nikon D3100/D5100)</a></p>
<div id="attachment_987" class="wp-caption alignleft" style="width: 91px"><a rel="attachment wp-att-987" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=987"><img class="size-thumbnail wp-image-987" title="Tamron 2.8/70-200 mm" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/03/A001_70-200mm_03-81x150.jpg" alt="" width="81" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Tamron 2.8/70-200 mm</p></div>
<p><a href="http://www.tamron.eu/de/objektive/uebersicht/einzel/product/sp-af-70-200mm-f28-di-ld-if-macro.html?tx_keproducts_pi6[cam]=&amp;tx_keproducts_pi6[vc]=false&amp;tx_keproducts_pi6[sp]=false" target="_blank">SP AF 70-200mm F/2,8 Di LD [IF] MACRO</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tamron hat im Februar ein neues Objektiv <a href="http://www.tamron.eu/de/news/lesen/data/tamron-develops-full-size-high-speed-standard-zoom-with-built-in-image-stabilization-sp-24-70m.html" target="_blank"><dfn>SP</dfn> 24-70mm F/2.8  						<dfn>Di</dfn> <dfn>VC</dfn> <dfn>USD</dfn> (Model A007)</a><em> </em>angekündigt. Mit Canon-Anschluss wird das Objektiv ab dem 26.04.2012 erhältlich sein. Die Markteinführung mit Nikon- bzw. Sony-Anschluss erfolgt später. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.349 EUR.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1070" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=1070"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1070" title="tamron24-70" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/03/tamron24-70-150x104.jpg" alt="" width="150" height="104" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=supemaga-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B000FZ3FY8&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=665D5D&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=supemaga-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B002OED6ZG&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=665D5D&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=supemaga-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B001AGPHIS&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=665D5D&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=supemaga-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B007RKL1KE&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=665D5D&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=supemaga-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B0013DCX1C&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=665D5D&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasschauen.de/?feed=rss2&#038;p=985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Spiegelreflexkameras filmen &#8211; II</title>
		<link>http://www.diasschauen.de/?p=956</link>
		<comments>http://www.diasschauen.de/?p=956#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Multivision]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video mit D-SLR]]></category>
		<category><![CDATA[Filmen]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasschauen.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der Hochschule der Medien Stuttgart hat das Nikon Professional Services Team einen Film realisiert, der die überragende Bildqualität und Vielseitigkeit der Nikon D7000 demonstriert. Auf der Webseite My Life Will Be Brillant finden sich Hintergrundinfos, Videos vom &#8230; <a href="http://www.diasschauen.de/?p=956">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit der Hochschule der Medien Stuttgart hat das Nikon  Professional Services Team einen Film realisiert, der die überragende  Bildqualität und Vielseitigkeit der <a href="http://www.nikon.de/de_DE/product/digital-cameras/slr/consumer/d7000" target="_blank">Nikon D7000</a> demonstriert.<span id="more-956"></span><a rel="attachment wp-att-960" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=960"><img class="aligncenter size-full wp-image-960" title="MLWBB_kopfbild" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/01/MLWBB_kopfbild.jpg" alt="" width="920" height="190" /></a></p>
<p>Auf der Webseite <a href="http://www.brilliant-life.de/index.html" target="_blank"><em>My Life Will Be Brillant</em></a> finden sich Hintergrundinfos, Videos vom Dreh einzelner Szenen und viele Fotos. Die Videos finden sich auch auf <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Ytwd8O4IxPo" target="_blank"><em>YouTube</em></a>.<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=supemaga-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B00437RK7C&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=supemaga-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004U4UHRI&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"><br />
</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasschauen.de/?feed=rss2&#038;p=956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Spiegelreflexkameras filmen &#8211; I</title>
		<link>http://www.diasschauen.de/?p=933</link>
		<comments>http://www.diasschauen.de/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Multivision]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video mit D-SLR]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[D3100]]></category>
		<category><![CDATA[D5100]]></category>
		<category><![CDATA[D7000]]></category>
		<category><![CDATA[Filmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoschnack]]></category>
		<category><![CDATA[gwegner]]></category>
		<category><![CDATA[m.objects]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[NaturFoto]]></category>
		<category><![CDATA[neunzehn72]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Paddy]]></category>
		<category><![CDATA[Tecklenborg-Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wings Platinum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasschauen.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Mit den aktuellen Versionen der AV-Programme m.objects oder Wings Platinum lassen sich Multivisionsschauen auch als Video ausgeben. Ebenso beinhalten diese die Möglichkeit neben Bildern auch Videos bzw. Videosequenzen in die Schau mit einzubinden. Effekte wie Zoomfahrten, Schwenks usw., die wir &#8230; <a href="http://www.diasschauen.de/?p=933">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-936" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=936"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-936" title="nikon_d7000" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/01/nikon_d7000-150x111.jpg" alt="" width="150" height="111" /></a>Mit den aktuellen Versionen der AV-Programme <a href="http://www.mobjects.com/" target="_blank">m.objects </a>oder <a href="http://europe.avstumpfl.com/de" target="_blank">Wings Platinum</a> lassen sich Multivisionsschauen auch als Video ausgeben. Ebenso beinhalten diese die Möglichkeit neben Bildern auch Videos bzw. Videosequenzen in die Schau mit einzubinden. Effekte wie Zoomfahrten, Schwenks usw., die wir bisher aus Filmen kannten, haben Einzug in die Präsentationen gehalten. In einigen Multivisionsschauen hat neben den Bildern das Medium Film Einzug gehalten, um den Geschichten mehr Dynamik zu verleihen. Wer sich neben der Fotografie auch mit Filmen befasst hat, weiss welches Equipment er mit sich rumschleppt und hat sich sicherlich gewünscht, die Funktionen in einem Gerät zu erhalten. Schon lange kann man mit digitalen Kompaktkameras filmen. Nur war Mann/Frau bis vor einiger Zeit der Technik nahezu ausgeliefert. Das Spiel mit der Blende beim Filmen, dem Wechsel von Schärfe zu Unschärfe oder umgekehrt, war den professionellen Filmemachern vorbehalten.<span id="more-933"></span><a rel="attachment wp-att-937" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=937"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-937" title="nikon_d5100" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/01/nikon_d5100-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>Nikon stellte 2008 mit der D90 die erste digitale Spiegelreflexkamera in der Mittelklasse mit Filmfunktion (Moviefunktion) vor.  Seit dieser Zeit hat sich bei allen Spiegelreflexherstellern einiges getan. Nikon bietet (Stand: Januar 2012) neben der neuen D4, D3S, D300S auch die D7000, D5100 und D3100 mit der Möglichkeit Videos im HD- (1.280 X 720p &#8211; 24 Bilder/s) bzw. Full-HD-Format (1920 X 1080p mit Bildraten von 30, 25, 24 Bilder/s) aufzuzeichnen.<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=supemaga-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B00437RK7C&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=supemaga-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004U4UHRI&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"><br />
</iframe></p>
<p><a rel="attachment wp-att-934" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=934"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-934" title="nf_3_2011" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/01/nf_3_2011-112x150.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a>NaturFoto, das Magazin für Naturfotografie hat sich in den Ausgaben <a rel="attachment wp-att-935" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=935"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-935" title="nf_4_2011" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/01/nf_4_2011-112x150.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a>März (3) und April (4) 2011 in einem Spezial mit dem Thema Video mit Systemskameras befasst. Das Spezial befasst sich mit den Vorteilen, Nachteilen, den wichtigsten Kameras und der weiten Welt des Zubehörs. Die Hefte können beim <a href="http://www.tecklenborg-verlag.de/" target="_blank">Tecklenborg-Verlag</a> bestellt werden.</p>
<p>Praxistipps zum Filmen mit der digitalen Spiegelreflexkamera (nicht nur für Nikon D-SLR) gibt es auf der Seite von <a href="http://gwegner.de/" target="_blank">Gunther Wegner.</a> Dort findet sich auch Anleitungen zur &#8220;&#8230; idealen Belichtungszeit und wie man sie erreicht&#8221; und &#8220;&#8230; wie ihr mit der Nikon D5100/D3100 Videos manuell belichten könnt&#8221;.<a rel="attachment wp-att-938" href="http://www.diasschauen.de/?attachment_id=938"><img class="aligncenter size-large wp-image-938" title="gwegner" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2012/01/gwegner-1024x141.jpg" alt="" width="640" height="88" /></a></p>
<p>Gunther Wegner bietet auf seiner Webseite anschauliche Videos, die mit digitalen Spiegelreflexkameras gedreht wurden. Zusammen mit <a href="http://neunzehn72.de/" target="_blank">Patrick Ludolph</a> (Paddy) betreibt er den Videoblog <a href="http://gwegner.de/fotoschnack/" target="_blank">Fotoschnack</a>. Dort geben die beiden Tipps zur Fotografie und zum Filmen. Nebenbei wird mit den Videos gezeigt, das Frau/Mann mit der D-SLR tolle HD-Videos gedreht können.</p>
<p>Wer weitere Informationen zu dem Thema &#8220;Video mit D-SLR&#8221; sucht, für den habe ich nachstehend einige Links, die auch in dem Spezial der NaturFoto veröffentlicht wurden:</p>
<p><a href="http://www.t-block.de/video.phtml" target="_blank">Thomas Block</a> &#8211; Naturfotografie</p>
<p><a href="http://dslrmovie.de/" target="_blank">DSLR-Movie</a>, zur Zeit in Überarbeitung</p>
<p><a href="http://www.stefan-czech.de/index.htm" target="_blank">Stefan Szech</a>-Filmproduktion</p>
<p><a href="http://philipbloom.net/" target="_blank">Philip Bloom</a> &#8211; englischsprachige Seite</p>
<p><a href="http://www.learningdslrvideo.com/" target="_blank">Learning DLSR Video </a>- englischsprachige Seite</p>
<p><a href="http://www.eoshd.com/" target="_blank">EOSHD </a>- englischsprachige Seite, Canon EOS- und Panasonic Lumix GH2-Kameras</p>
<p><a href="http://www.5dfilmmaking.com/index.htm" target="_blank">5DFilmMaking</a> &#8211; englischsprache Seite zum Filmen mit der Canon 5D</p>
<p><a href="http://dslrvideoshooter.com/" target="_blank">DSLR Video Shooter</a> &#8211; englischsprachige Seite</p>
<p><a href="http://www.dslrnewsshooter.com/" target="_blank">DSLR News Shooter</a> &#8211; englischsprachige Seite</p>
<p>Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Filmen mit Ihrer digitalen Spiegelreflexkamera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasschauen.de/?feed=rss2&#038;p=933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multivisionen mit m.objects erstellen</title>
		<link>http://www.diasschauen.de/?p=895</link>
		<comments>http://www.diasschauen.de/?p=895#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DIA-AV]]></category>
		<category><![CDATA[MultiVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diasschauen.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[m.objects ist die Software, die ich seit vielen Jahren für die Erstellung von Multivisionsschauen und die Steuerung von Dia-Projektoren einsetze. Neben einem Handbuch und einer Onlinehilfe, auf die während der Programmierung zurück gegriffen werden kann, gibt es von m.objects auch &#8230; <a href="http://www.diasschauen.de/?p=895">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobjects.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-910" title="mob_directAV_bw_Web" src="http://www.diasschauen.de/wp-content/uploads/2011/11/mob_directAV_bw_Web.jpg" alt="" width="157" height="46" /></a>m.objects ist die Software, die ich seit vielen Jahren für die Erstellung von Multivisionsschauen und die Steuerung von Dia-Projektoren einsetze. <span id="more-895"></span>Neben einem Handbuch und einer Onlinehilfe, auf die während der Programmierung zurück gegriffen werden kann, gibt es von m.objects auch ein vierzehnteiliges Videotraining:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Erweiterter Desktop<br />
Assistent &#8216;&#8221;Neue Show&#8221;<br />
Bilder einfügen<br />
Seitenverhältnis anpassen<br />
Objekte bearbeiten<br />
Tondateien einfügen<br />
Ton aufzeichnen<br />
Tonquellen mischen<br />
Bild &amp; Ton synchronisieren (zweiteilig)<br />
Titel einfügen<br />
Kamerafahrt<br />
Bildfeld-Objekt<br />
Leinwanderstellung</p>
<p>Das Videotraining finden Sie auf der Webseite von m.objects im <a href="http://www.mobjects.de/index2.php?dv=&amp;loc=de&amp;sub_id=download&amp;rubrik=Dokumentation%20/%20Beispiele&amp;item=m.objects%20Videotraining&amp;type=list" target="_blank">Downloadbereich</a> oder auf <a href="http://www.youtube.com/user/directAV" target="_blank">YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diasschauen.de/?feed=rss2&#038;p=895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duales Arbeiten: analog &#8211; digital</title>
